9000-12000BTU مكيف هواء شمسي مع لوحات 550W
تفاصيل المنتج:
| اسم العلامة التجارية: | Anbosunny |
| Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
| الوثيقة: | كتيب المنتج PDF |
شروط الدفع والشحن:
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | 450usd |
| Packaging Details: | cartoon box |
| Delivery Time: | 30-45 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
|---|---|---|---|
| PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
| إبراز: | 9000-12000BTU مكيف هواء شمسي,مكيف هواء شمسي مع ألواح,مكيف هواء شمسي 550 واط,solar air conditioner with panels,550W solar air conditioner |
||
منتوج وصف
مكيف هواء يعمل بالطاقة الشمسية للمنزل مع وظيفة التبريد والتدفئة على/خارج الشبكة
خصائص المنتج
| السمة | القيمة |
|---|---|
| الوظيفة | تبريد فقط |
| سعة الطاقة | 9000 وحدة حرارية بريطانية - 12000 وحدة حرارية بريطانية |
| تكوين الألواح الشمسية | 3 ألواح شمسية بقدرة 550 واط |
| تكوين البطارية | 4 بطاريات 48 فولت 100 أمبير |
وصف المنتج
- توفير 100% للطاقة في النهار. يعمل فقط بالطاقة الشمسية
- محدد طاقة التيار المتردد، يحد من طاقة التيار المتردد من 0-600 واط
- وضع طاقة التيار المتردد، وضع طاقة التيار المستمر، مزيج طاقة التيار المتردد + التيار المستمر (توازن تلقائي للتيار المتردد/التيار المستمر)
- لا يوجد عاكس، ولا بطارية، ولا وحدة تحكم في الشحن
- يعمل بالتيار المستمر بالكامل
- نطاق درجة حرارة التشغيل الواسع (-10 درجة مئوية إلى 58 درجة مئوية)
- سنوات الضمان الطويلة
المواصفات
| العناصر | الوحدة | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
|---|---|---|---|---|---|
| جهد طاقة الشبكة | فولت/هرتز | 208-240 فولت / 50/60 هرتز 110/120 فولت 60 هرتز |
208-240 فولت / 50/60 هرتز 110/120 فولت 60 هرتز |
208-240 فولت / 50/60 هرتز | 208-240 فولت / 50/60 هرتز |
| جهد الطاقة الشمسية | فولت | تيار مستمر 90-380 فولت | تيار مستمر 90-380 فولت | تيار مستمر 90-380 فولت | تيار مستمر 90-380 فولت |
| سعة التبريد | وحدة حرارية بريطانية | 9000 (2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
| سعة التدفئة | وحدة حرارية بريطانية | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000 (6900-27000) |
| مدخل طاقة التبريد | واط | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520 (410-1970) | 2100 (410-2600) |
| مدخل طاقة التدفئة | واط | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
| الحد الأقصى لمدخل الطاقة | واط | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
| SEER تبريد | واط/واط | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 |
| SEER تبريد | وحدة حرارية بريطانية/ساعة/واط | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 |
| SCOP تدفئة | واط/واط | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
| SCOP تدفئة | وحدة حرارية بريطانية/ساعة/واط | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
| حجم تدفق الهواء | متر مكعب/ساعة | 650 | 650 | 900 | 1200 |
| الأبعاد الخارجية الصافية | مم | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
| أبعاد التعبئة الخارجية | مم | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
| الأبعاد الداخلية الصافية | مم | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
| أبعاد التعبئة الداخلية | مم | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
| وزن الوحدة الداخلية | كجم | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
| وزن الوحدة الخارجية | كجم | 38 | 38 | 43 | 55 |
| كمية التحميل | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



